html,
body {
  overflow-x: hidden !important;
}

body::before {
  content:
    'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% NA AUTODIAGNOSTIKY | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
    'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% NA AUTODIAGNOSTIKY | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
    'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% NA AUTODIAGNOSTIKY | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
    'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% NA AUTODIAGNOSTIKY | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
    'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% NA AUTODIAGNOSTIKY | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
    'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% NA AUTODIAGNOSTIKY | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
    'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% NA AUTODIAGNOSTIKY | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
    'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% NA AUTODIAGNOSTIKY | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
    'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% NA AUTODIAGNOSTIKY | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
    'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% NA AUTODIAGNOSTIKY | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
    'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% NA AUTODIAGNOSTIKY | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
    'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% NA AUTODIAGNOSTIKY | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
    'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% NA AUTODIAGNOSTIKY | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
    'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% NA AUTODIAGNOSTIKY | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
    'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% NA AUTODIAGNOSTIKY | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
    'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% NA AUTODIAGNOSTIKY | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | ';
  display: block !important;
  width: max-content !important;
  min-width: 1200vw !important;
  padding: 13px 0 !important;
  background: linear-gradient(90deg, #080808 0%, #151515 44%, #260508 68%, #080808 100%) !important;
  color: #ffffff !important;
  border-top: 2px solid #e30613 !important;
  border-bottom: 2px solid #e30613 !important;
  box-shadow: 0 4px 14px rgba(0, 0, 0, 0.24) !important;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif !important;
  font-size: 22px !important;
  font-weight: 900 !important;
  line-height: 1 !important;
  white-space: nowrap !important;
  text-transform: uppercase !important;
  letter-spacing: 0 !important;
  text-align: left !important;
  position: relative !important;
  z-index: 9999 !important;
  animation: diag10Ticker 72s linear infinite !important;
}

body::after {
  content: "" !important;
  position: absolute !important;
  top: 0 !important;
  left: 0 !important;
  right: 0 !important;
  height: 50px !important;
  pointer-events: none !important;
  z-index: 10000 !important;
  background: linear-gradient(90deg, rgba(8, 8, 8, 0.96) 0%, rgba(8, 8, 8, 0) 5%, rgba(8, 8, 8, 0) 95%, rgba(8, 8, 8, 0.96) 100%) !important;
}

@keyframes diag10Ticker {
  from {
    transform: translateX(0);
  }

  to {
    transform: translateX(-20%);
  }
}

@media (max-width: 640px) {
  body::before {
    content:
      'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
      'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
      'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
      'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
      'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
      'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
      'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
      'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
      'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
      'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
      'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | '
      'EXTRA Z' '\013D' 'AVA -10% | ZADAJTE K' '\00D3' 'D "DIAG10" V KO' '\0160' '\00CD' 'KU | IBA DO 30.6.2026 | ';
    min-width: 1000vw !important;
    padding: 12px 0 !important;
    font-size: 18px !important;
    animation-duration: 20s !important;
  }

  body::after {
    height: 46px !important;
  }
}